01 //Screenshot
Sword / Shield
02 //Games
Games it appears in
Sword / Shield
03 //Areas
7 floors and areas
- Main
- Area 2
- Max Den A
- Max Den B
- Max Den C
- Max Den D
- Max Den E
04 //Wild Pokémon
By game
SwSword
| Pokémon | Method | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Vulpix Intense Sun | Grass (random) | 11–13 | 30% |
| Vulpix Intense Sun · Area 2 | Overworld | 14–16 | 15% |
| Vulpix Intense Sun | Overworld | 14–16 | 25% |
| Machop Normal Weather, Raining, Snowing, Snowstorm | Overworld | 14–16 | 10% |
| Krabby Normal Weather, Thunderstorm | Overworld | 14–16 | 30% |
| Nuzleaf Normal Weather, Overcast | Overworld | 14–16 | 5% |
| Corphish Normal Weather, Thunderstorm | Overworld | 14–16 | 30% |
| Stunky Normal Weather, Overcast | Overworld | 14–16 | 25% |
SwShSword / Shield
| Pokémon | Method | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Machop | Grass (random) | 11–13 | 40% |
| Machop Overcast, Raining, Fog | Grass (random) | 11–13 | 20% |
| Machop Thunderstorm, Snowing, Snowstorm | Grass (random) | 11–13 | 10% |
| Machop Normal Weather, Intense Sun, Snowing · Area 2 | Overworld | 14–16 | 80% |
| Machop Overcast, Thunderstorm, Sandstorm, Fog · Area 2 | Overworld | 14–16 | 60% |
| Machop Raining · Area 2 | Overworld | 14–16 | 70% |
| Machop Snowstorm · Area 2 | Overworld | 14–16 | 35% |
| Machop Overcast | Overworld | 14–16 | 50% |
| Machop Intense Sun | Overworld | 14–16 | 60% |
| Machop Sandstorm | Overworld | 14–16 | 15% |
| Machoke All weather | Wandering | 26 | — |
| Machoke All weather | Wandering | 31 | — |
| Krabby Overcast, Raining, Snowing | Overworld | 14–16 | 10% |
| Kingler Normal Weather, Thunderstorm | Wandering | 31 | — |
| Goldeen Normal Weather, Raining | Surf | 41–44 | 60% |
| Goldeen Overcast, Fog | Surf | 41–44 | 5% |
| Goldeen Thunderstorm, Snowing | Surf | 41–44 | 25% |
| Goldeen Intense Sun, Snowstorm, Sandstorm | Surf | 41–44 | 10% |
| Seaking Normal Weather, Overcast, Raining, Thunderstorm, Sandstorm | Wandering Surf | 46 | — |
| Magikarp | Fishing | 11–13 | 50% |
| Magikarp Raining | Overworld | 14–16 | 25% |
| Gyarados All weather | Wandering Surf | 56 | — |
| Lanturn Thunderstorm | Wandering Surf | 46 | — |
| Natu Fog | Grass (random) | 11–13 | 40% |
| Wooper Sandstorm | Grass (random) | 11–13 | 30% |
| Remoraid | Fishing | 11–13 | 40% |
| Octillery Normal Weather, Intense Sun, Sandstorm, Fog | Wandering Surf | 46 | — |
| Delibird Snowstorm | Overworld | 14–16 | 5% |
| Tyrogue Overcast | Grass (random) | 11–13 | 10% |
| Tyrogue All weather · Area 2 | Overworld | 14–16 | 5% |
| Wingull | Flying | 14–16 | 85% |
| Wingull | Grass (random) | 11–13 | 30% |
| Wingull Raining | Grass (random) | 11–13 | 10% |
| Wingull Normal Weather, Sandstorm | Surf | 41–44 | 25% |
| Wingull Overcast, Fog | Surf | 41–44 | 10% |
| Wingull Raining, Thunderstorm, Intense Sun | Surf | 41–44 | 5% |
| Pelipper Overcast, Raining, Thunderstorm, Intense Sun | Wandering Surf | 46 | — |
| Ralts Fog | Grass (random) | 11–13 | 10% |
| Ralts Fog | Overworld | 14–16 | 5% |
| Nincada Intense Sun | Grass (random) | 11–13 | 10% |
| Nincada Sandstorm | Grass (random) | 11–13 | 40% |
| Electrike Thunderstorm | Grass (random) | 11–13 | 40% |
| Roselia Overcast | Grass (random) | 11–13 | 30% |
| Roselia Intense Sun | Grass (random) | 11–13 | 20% |
| Barboach | Fishing | 11–13 | 9% |
| Barboach Normal Weather, Snowstorm | Surf | 41–44 | 5% |
| Barboach Overcast, Fog | Surf | 41–44 | 25% |
| Barboach Raining, Snowing | Surf | 41–44 | 10% |
| Barboach Thunderstorm, Intense Sun, Sandstorm | Surf | 41–44 | 60% |
| Whiscash Normal Weather, Thunderstorm, Intense Sun, Sandstorm | Wandering Surf | 46 | — |
| Corphish | Grass (random) | 11–13 | 10% |
| Corphish Overcast | Grass (random) | 11–13 | 40% |
| Corphish Raining, Fog | Grass (random) | 11–13 | 30% |
| Corphish Thunderstorm, Snowing, Snowstorm | Grass (random) | 11–13 | 20% |
| Corphish Overcast, Raining, Snowing, Fog | Overworld | 14–16 | 10% |
| Crawdaunt Normal Weather, Thunderstorm | Wandering | 31 | — |
| Baltoy Intense Sun | Grass (random) | 11–13 | 40% |
| Baltoy Sandstorm | Grass (random) | 11–13 | 20% |
| Milotic Fog | Wandering Surf | 56 | — |
| Snorunt Snowing | Grass (random) | 11–13 | 40% |
| Drifloon | Flying | 14–16 | 15% |
| Drifloon Fog | Overworld | 14–16 | 60% |
| Drifloon Normal Weather, Thunderstorm | Surf | 41–44 | 10% |
| Drifloon Overcast, Fog | Surf | 41–44 | 60% |
| Drifloon Raining, Intense Sun, Snowstorm | Surf | 41–44 | 25% |
| Drifloon Snowing, Sandstorm | Surf | 41–44 | 5% |
| Drifblim Fog | Wandering | 31 | — |
| Drifblim Normal Weather, Overcast, Snowstorm, Fog | Wandering Surf | 46 | — |
| Stunky Area 2 | Overworld | 14–16 | 15% |
| Stunky Overcast, Thunderstorm · Area 2 | Overworld | 14–16 | 35% |
| Stunky Raining · Area 2 | Overworld | 14–16 | 25% |
| Stunky Intense Sun, Sandstorm | Overworld | 14–16 | 5% |
| Skuntank All weather | Wandering | 34 | — |
| Bronzor Fog · Area 2 | Overworld | 14–16 | 35% |
| Bronzor Fog | Overworld | 14–16 | 25% |
| Snover Snowstorm | Grass (random) | 11–13 | 30% |
| Snover Snowing · Area 2 | Overworld | 14–16 | 15% |
| Snover Snowstorm · Area 2 | Overworld | 14–16 | 60% |
| Snover Snowing | Overworld | 14–16 | 25% |
| Tympole | Grass (random) | 11–13 | 20% |
| Tympole Raining | Grass (random) | 11–13 | 40% |
| Tympole Sandstorm | Grass (random) | 11–13 | 10% |
| Tympole Raining | Overworld | 14–16 | 45% |
| Tympole Thunderstorm | Overworld | 14–16 | 28% |
| Palpitoad Raining, Thunderstorm | Wandering | 34 | — |
| Palpitoad Raining | Wandering | 31 | — |
| Dwebble Sandstorm · Area 2 | Overworld | 14–16 | 35% |
| Dwebble Sandstorm | Overworld | 14–16 | 25% |
| Crustle Intense Sun | Wandering | 34 | — |
| Vanillite Snowing | Grass (random) | 11–13 | 30% |
| Vanillite Snowing | Overworld | 14–16 | 45% |
| Vanillite Snowstorm | Overworld | 14–16 | 60% |
| Vanillite Snowing, Snowstorm | Surf | 41–44 | 60% |
| Vanilluxe Snowing, Snowstorm | Wandering Surf | 46 | — |
| Jellicent Raining, Fog | Wandering Surf | 46 | — |
| Joltik Thunderstorm | Grass (random) | 11–13 | 30% |
| Joltik Thunderstorm | Overworld | 14–16 | 10% |
| Galvantula All weather | Wandering | 46 | — |
| Klink Snowstorm | Grass (random) | 11–13 | 40% |
| Klink Snowstorm | Overworld | 14–16 | 25% |
| Mudbray Intense Sun | Overworld | 14–16 | 10% |
| Mudbray Sandstorm | Overworld | 14–16 | 55% |
| Pyukumuku | Fishing | 11–13 | 1% |
| Pyukumuku Thunderstorm | Overworld | 14–16 | 2% |
| Thievul All weather | Wandering | 65 | — |
ShShield
| Pokémon | Method | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Growlithe Intense Sun | Grass (random) | 11–13 | 30% |
| Growlithe Intense Sun · Area 2 | Overworld | 14–16 | 15% |
| Growlithe Intense Sun | Overworld | 14–16 | 25% |
| Machop | Overworld | 14–15 | 10% |
| Machop Raining, Snowing, Snowstorm | Overworld | 14–16 | 10% |
| Krabby | Overworld | 14–15 | 30% |
| Krabby Thunderstorm | Overworld | 14–16 | 30% |
| Lombre | Overworld | 14–15 | 5% |
| Lombre Overcast | Overworld | 14–16 | 5% |
| Corphish | Overworld | 14–15 | 30% |
| Corphish Thunderstorm | Overworld | 14–16 | 30% |
| Stunky | Overworld | 14–15 | 25% |
| Stunky Overcast | Overworld | 14–16 | 25% |