Natures · 25
Pokédex
A nature raises one stat by 10% and lowers another by 10%. Five natures change nothing.
| Nature | Raises | Lowers | Likes | Dislikes |
|---|---|---|---|---|
| Adamant | +Attack | −Sp. Atk | Spicy | Dry |
| Bashful | — | — | — | — |
| Bold | +Defense | −Attack | Sour | Spicy |
| Brave | +Attack | −Speed | Spicy | Sweet |
| Calm | +Sp. Def | −Attack | Bitter | Spicy |
| Careful | +Sp. Def | −Sp. Atk | Bitter | Dry |
| Docile | — | — | — | — |
| Gentle | +Sp. Def | −Defense | Bitter | Sour |
| Hardy | — | — | — | — |
| Hasty | +Speed | −Defense | Sweet | Sour |
| Impish | +Defense | −Sp. Atk | Sour | Dry |
| Jolly | +Speed | −Sp. Atk | Sweet | Dry |
| Lax | +Defense | −Sp. Def | Sour | Bitter |
| Lonely | +Attack | −Defense | Spicy | Sour |
| Mild | +Sp. Atk | −Defense | Dry | Sour |
| Modest | +Sp. Atk | −Attack | Dry | Spicy |
| Naive | +Speed | −Sp. Def | Sweet | Bitter |
| Naughty | +Attack | −Sp. Def | Spicy | Bitter |
| Quiet | +Sp. Atk | −Speed | Dry | Sweet |
| Quirky | — | — | — | — |
| Rash | +Sp. Atk | −Sp. Def | Dry | Bitter |
| Relaxed | +Defense | −Speed | Sour | Sweet |
| Sassy | +Sp. Def | −Speed | Bitter | Sweet |
| Serious | — | — | — | — |
| Timid | +Speed | −Attack | Sweet | Spicy |
Neutral natures (Hardy, Docile, Serious, Bashful, Quirky) have no stat change and no flavor preference.