Pokémon rankings · Base Stat Total
Strongest Gen 1 Pokémon
Mewtwo is the strongest Gen 1 Pokémon, with a base stat total of 680. Next come Dragonite (600) and Mew (600).
It ranks the Pokémon introduced in Generation 1 (Kanto) in their default forms; regional forms from later games are not counted. Base stats are each species' fixed values, before IVs, EVs, natures and level. Data from PokéAPI.
| Rank | Pokémon | Type | Total | HP | Attack | Defense | Sp. Atk | Sp. Def | Speed | Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psychic | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 1 | |
| 2 (tied) | DragonFlying | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 1 | |
| 2 (tied) | Psychic | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| 4 (tied) | IceFlying | 580 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 1 | |
| 4 (tied) | ElectricFlying | 580 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 1 | |
| 4 (tied) | FireFlying | 580 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 1 | |
| 7 | Fire | 555 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 1 | |
| 8 (tied) | WaterFlying | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 1 | |
| 8 (tied) | Normal | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 1 | |
| 10 | WaterIce | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 1 | |
| 11 | FireFlying | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 1 | |
| 12 (tied) | Water | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 1 | |
| 12 (tied) | GrassPsychic | 530 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 1 | |
| 14 (tied) | GrassPoison | 525 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 1 | |
| 14 (tied) | WaterIce | 525 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 1 | |
| 14 (tied) | Water | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 1 | |
| 14 (tied) | Electric | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 1 | |
| 14 (tied) | Fire | 525 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 1 | |
| 19 | WaterPsychic | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 1 | |
| 20 (tied) | WaterPoison | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 1 | |
| 20 (tied) | RockFlying | 515 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 1 | |
| 22 | WaterFighting | 510 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 1 | |
| 23 (tied) | PoisonGround | 505 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 1 | |
| 23 (tied) | PoisonGround | 505 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 1 | |
| 23 (tied) | Fire | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 1 | |
| 23 (tied) | Fighting | 505 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 1 | |
| 27 (tied) | Water | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 1 | |
| 27 (tied) | Psychic | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 1 | |
| 27 (tied) | Fire | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 1 | |
| 27 (tied) | Poison | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 1 | |
| 27 (tied) | GhostPoison | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 1 | |
| 27 (tied) | BugFlying | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 1 | |
| 27 (tied) | Bug | 500 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 1 | |
| 34 (tied) | RockGround | 495 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 1 | |
| 34 (tied) | Fire | 495 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 1 | |
| 34 (tied) | RockWater | 495 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 1 | |
| 34 (tied) | RockWater | 495 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 1 | |
| 38 (tied) | GrassPoison | 490 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 1 | |
| 38 (tied) | GrassPoison | 490 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 1 | |
| 38 (tied) | WaterPsychic | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 1 | |
| 38 (tied) | Electric | 490 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 1 | |
| 38 (tied) | Poison | 490 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 1 | |
| 38 (tied) | Normal | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 1 | |
| 38 (tied) | Electric | 490 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 1 | |
| 38 (tied) | Normal | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 1 | |
| 46 (tied) | Electric | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 1 | |
| 46 (tied) | GroundRock | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 1 | |
| 48 (tied) | Fairy | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 1 | |
| 48 (tied) | Psychic | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 1 | |
| 50 | NormalFlying | 479 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 1 | |
| 51 (tied) | WaterIce | 475 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 1 | |
| 51 (tied) | Water | 475 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 1 | |
| 53 | NormalFlying | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 1 | |
| 54 | ElectricSteel | 465 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 1 | |
| 55 | PsychicFairy | 460 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 1 | |
| 56 (tied) | PoisonFlying | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 1 | |
| 56 (tied) | Fighting | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 1 | |
| 56 (tied) | Fighting | 455 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 1 | |
| 56 (tied) | Fighting | 455 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 1 | |
| 56 (tied) | IcePsychic | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 1 | |
| 61 (tied) | Ground | 450 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 1 | |
| 61 (tied) | BugPoison | 450 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 1 | |
| 61 (tied) | Normal | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 1 | |
| 61 (tied) | Water | 450 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 1 | |
| 65 | Poison | 448 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 1 | |
| 66 | NormalFlying | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 1 | |
| 67 (tied) | Normal | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 1 | |
| 67 (tied) | Water | 440 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 1 | |
| 69 (tied) | NormalFairy | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 1 | |
| 69 (tied) | Grass | 435 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 1 | |
| 71 (tied) | Ground | 425 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 1 | |
| 71 (tied) | Ground | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 1 | |
| 73 | Dragon | 420 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 1 | |
| 74 | Normal | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | |
| 75 | Fire | 410 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 1 | |
| 76 (tied) | GrassPoison | 405 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 1 | |
| 76 (tied) | Fire | 405 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 1 | |
| 76 (tied) | Water | 405 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 1 | |
| 76 (tied) | BugGrass | 405 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 1 | |
| 76 (tied) | Fighting | 405 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 1 | |
| 76 (tied) | GhostPoison | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 1 | |
| 82 | Psychic | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 1 | |
| 83 (tied) | BugFlying | 395 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 1 | |
| 83 (tied) | BugPoison | 395 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 1 | |
| 83 (tied) | GrassPoison | 395 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 1 | |
| 83 (tied) | Normal | 395 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 1 | |
| 87 (tied) | GrassPoison | 390 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 1 | |
| 87 (tied) | RockGround | 390 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 1 | |
| 89 (tied) | Water | 385 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 1 | |
| 89 (tied) | RockGround | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 1 | |
| 89 (tied) | Normal | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 1 | |
| 92 | NormalFlying | 377 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 1 | |
| 93 (tied) | Poison | 365 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 1 | |
| 93 (tied) | Poison | 365 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 1 | |
| 95 (tied) | RockWater | 355 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 1 | |
| 95 (tied) | RockWater | 355 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 1 | |
| 97 | Fire | 350 | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 1 | |
| 98 | NormalFlying | 349 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 1 | |
| 99 | GroundRock | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 1 | |
| 100 (tied) | Poison | 340 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 1 | |
| 100 (tied) | Water | 340 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 1 | |
| 102 | WaterPoison | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 1 | |
| 103 | Electric | 330 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 1 | |
| 104 | Psychic | 328 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 1 | |
| 105 (tied) | ElectricSteel | 325 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 1 | |
| 105 (tied) | Water | 325 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 1 | |
| 105 (tied) | Poison | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 1 | |
| 105 (tied) | Water | 325 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 1 | |
| 105 (tied) | GrassPsychic | 325 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 1 | |
| 105 (tied) | Normal | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 1 | |
| 111 | Fairy | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 1 | |
| 112 (tied) | Electric | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 1 | |
| 112 (tied) | GrassPoison | 320 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 1 | |
| 112 (tied) | Water | 320 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 1 | |
| 112 (tied) | Ground | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 1 | |
| 112 (tied) | Water | 320 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 1 | |
| 117 | GrassPoison | 318 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 1 | |
| 118 | WaterPsychic | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 1 | |
| 119 | Water | 314 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 1 | |
| 120 (tied) | Psychic | 310 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 1 | |
| 120 (tied) | NormalFlying | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 1 | |
| 120 (tied) | GhostPoison | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 1 | |
| 123 | Fire | 309 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 1 | |
| 124 (tied) | BugPoison | 305 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 1 | |
| 124 (tied) | Fighting | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 1 | |
| 124 (tied) | Fighting | 305 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
| 124 (tied) | Water | 305 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 1 | |
| 128 (tied) | Ground | 300 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 1 | |
| 128 (tied) | Water | 300 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 1 | |
| 128 (tied) | GrassPoison | 300 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 1 | |
| 128 (tied) | RockGround | 300 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 1 | |
| 128 (tied) | Dragon | 300 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 1 | |
| 133 | Fire | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 1 | |
| 134 | Water | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 1 | |
| 135 | Normal | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 1 | |
| 136 (tied) | Poison | 288 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 1 | |
| 136 (tied) | Normal | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | |
| 138 | BugGrass | 285 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 1 | |
| 139 | Poison | 275 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 1 | |
| 140 | Poison | 273 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 1 | |
| 141 | NormalFairy | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 1 | |
| 142 | Ground | 265 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 1 | |
| 143 | NormalFlying | 262 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 1 | |
| 144 | Normal | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | |
| 145 | NormalFlying | 251 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 1 | |
| 146 | PoisonFlying | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 1 | |
| 147 (tied) | Bug | 205 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 1 | |
| 147 (tied) | BugPoison | 205 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 1 | |
| 149 | Water | 200 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 1 | |
| 150 (tied) | Bug | 195 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 1 | |
| 150 (tied) | BugPoison | 195 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 1 |
Questions
- What is the strongest Gen 1 Pokémon?
- Mewtwo is the strongest Gen 1 Pokémon, with a base stat total of 680.
- Which Gen 1 Pokémon rank highest for base stat total?
- The top three are Mewtwo (680), Dragonite (600) and Mew (600).
More rankings
Fastest Gen 1 PokémonHeaviest Gen 1 PokémonTallest Gen 1 PokémonGen 1 Pokémon with the highest AttackGen 1 Pokémon with the highest Special AttackAll Pokémon rankingsFull Pokédex