Pokémon rankings · Weight
Heaviest Electric-type Pokémon
Raging Bolt is the heaviest Electric-type Pokémon, at 480.0 kg (1,058.2 lbs). Next come Iron Hands (380.7 kg / 839.3 lbs) and Zekrom (345.0 kg / 760.6 lbs).
It ranks every Pokémon with the Electric type, single- or dual-typed, in its default form. Heights and weights are the Pokédex figures for each Pokémon. Data from PokéAPI.
Rank by
| Rank | Pokémon | Type | Weight | Height | Gen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElectricDragon | 480.0 kg1,058.2 lbs | 5.2 m17′01″ | 9 | |
| 2 | FightingElectric | 380.7 kg839.3 lbs | 1.8 m5′11″ | 9 | |
| 3 | DragonElectric | 345.0 kg760.6 lbs | 2.9 m9′06″ | 5 | |
| 4 | RockElectric | 303.0 kg668.0 lbs | 1.6 m5′03″ | 9 | |
| 5 | ElectricDragon | 240.0 kg529.1 lbs | 3.5 m11′06″ | 9 | |
| 6 | ElectricDragon | 190.0 kg418.9 lbs | 1.8 m5′11″ | 8 | |
| 7 | ElectricSteel | 180.0 kg396.8 lbs | 1.2 m3′11″ | 4 | |
| 8 | Electric | 178.0 kg392.4 lbs | 1.9 m6′03″ | 2 | |
| 9 | ElectricIce | 150.0 kg330.7 lbs | 2.3 m7′07″ | 8 | |
| 10 | Electric | 145.0 kg319.7 lbs | 1.2 m3′11″ | 8 | |
| 11 | Electric | 138.6 kg305.6 lbs | 1.8 m5′11″ | 4 | |
| 12 | Electric | 113.0 kg249.1 lbs | 1.2 m3′11″ | 9 | |
| 13 | Electric | 100.0 kg220.5 lbs | 3.8 m12′06″ | 7 | |
| 14 | Electric | 80.5 kg177.5 lbs | 2.1 m6′11″ | 5 | |
| 15 | Electric | 79.5 kg175.3 lbs | 1.6 m5′03″ | 5 | |
| 16 | Electric | 66.6 kg146.8 lbs | 1.2 m3′11″ | 1 | |
| 17 | Electric | 61.5 kg135.6 lbs | 1.4 m4′07″ | 2 | |
| 18 | ElectricFlying | 61.0 kg134.5 lbs | 1.5 m4′11″ | 5 | |
| 19 (tied) | ElectricSteel | 60.0 kg132.3 lbs | 1.0 m3′03″ | 1 | |
| 19 (tied) | ElectricGround | 60.0 kg132.3 lbs | 2.3 m7′07″ | 9 | |
| 21 | ElectricFlying | 52.6 kg116.0 lbs | 1.6 m5′03″ | 1 | |
| 22 | BugElectric | 45.0 kg99.2 lbs | 1.5 m4′11″ | 7 | |
| 23 | Electric | 44.5 kg98.1 lbs | 1.5 m4′11″ | 7 | |
| 24 | Electric | 42.0 kg92.6 lbs | 1.4 m4′07″ | 4 | |
| 25 | ElectricFighting | 41.0 kg90.4 lbs | 0.9 m2′11″ | 9 | |
| 26 | Electric | 40.2 kg88.6 lbs | 1.5 m4′11″ | 3 | |
| 27 | ElectricPoison | 40.0 kg88.2 lbs | 1.6 m5′03″ | 8 | |
| 28 | ElectricFlying | 38.6 kg85.1 lbs | 1.4 m4′07″ | 9 | |
| 29 | Electric | 34.0 kg75.0 lbs | 1.0 m3′03″ | 8 | |
| 30 | Electric | 30.5 kg67.2 lbs | 0.9 m2′11″ | 4 | |
| 31 (tied) | Electric | 30.0 kg66.1 lbs | 0.8 m2′07″ | 1 | |
| 31 (tied) | Electric | 30.0 kg66.1 lbs | 1.1 m3′07″ | 1 | |
| 33 | Electric | 29.8 kg65.7 lbs | 0.8 m2′07″ | 5 | |
| 34 | Electric | 24.5 kg54.0 lbs | 0.8 m2′07″ | 1 | |
| 35 | Electric | 23.5 kg51.8 lbs | 0.6 m2′00″ | 2 | |
| 36 | WaterElectric | 22.5 kg49.6 lbs | 1.2 m3′11″ | 2 | |
| 37 | Electric | 22.0 kg48.5 lbs | 1.2 m3′11″ | 5 | |
| 38 | ElectricNormal | 21.0 kg46.3 lbs | 1.0 m3′03″ | 6 | |
| 39 | ElectricFairy | 20.5 kg45.2 lbs | 1.8 m5′11″ | 7 | |
| 40 | Electric | 15.2 kg33.5 lbs | 0.6 m2′00″ | 3 | |
| 41 | BugElectric | 14.3 kg31.5 lbs | 0.8 m2′07″ | 5 | |
| 42 | Electric | 13.5 kg29.8 lbs | 0.3 m1′00″ | 8 | |
| 43 | Electric | 13.3 kg29.3 lbs | 0.8 m2′07″ | 2 | |
| 44 | WaterElectric | 12.0 kg26.5 lbs | 0.5 m1′08″ | 2 | |
| 45 (tied) | GroundElectric | 11.0 kg24.3 lbs | 0.7 m2′04″ | 5 | |
| 45 (tied) | ElectricPoison | 11.0 kg24.3 lbs | 0.4 m1′04″ | 8 | |
| 47 | BugElectric | 10.5 kg23.1 lbs | 0.5 m1′08″ | 7 | |
| 48 | Electric | 10.4 kg22.9 lbs | 0.5 m1′08″ | 1 | |
| 49 | Electric | 9.5 kg20.9 lbs | 0.5 m1′08″ | 4 | |
| 50 | Electric | 7.8 kg17.2 lbs | 0.6 m2′00″ | 2 | |
| 51 | ElectricFighting | 6.5 kg14.3 lbs | 0.4 m1′04″ | 9 | |
| 52 (tied) | Electric | 6.0 kg13.2 lbs | 0.4 m1′04″ | 1 | |
| 52 (tied) | ElectricSteel | 6.0 kg13.2 lbs | 0.3 m1′00″ | 1 | |
| 52 (tied) | ElectricNormal | 6.0 kg13.2 lbs | 0.5 m1′08″ | 6 | |
| 55 | ElectricFlying | 5.0 kg11.0 lbs | 0.4 m1′04″ | 5 | |
| 56 (tied) | Electric | 4.2 kg9.3 lbs | 0.4 m1′04″ | 3 | |
| 56 (tied) | Electric | 4.2 kg9.3 lbs | 0.4 m1′04″ | 3 | |
| 58 | Electric | 3.9 kg8.6 lbs | 0.4 m1′04″ | 4 | |
| 59 | ElectricFlying | 3.6 kg7.9 lbs | 0.4 m1′04″ | 9 | |
| 60 | ElectricSteel | 3.3 kg7.3 lbs | 0.3 m1′00″ | 7 | |
| 61 | ElectricDark | 3.0 kg6.6 lbs | 0.3 m1′00″ | 8 | |
| 62 | Electric | 2.5 kg5.5 lbs | 0.3 m1′00″ | 9 | |
| 63 | ElectricFairy | 2.2 kg4.9 lbs | 0.2 m0′08″ | 6 | |
| 64 | Electric | 2.0 kg4.4 lbs | 0.3 m1′00″ | 2 | |
| 65 | Electric | 1.0 kg2.2 lbs | 0.3 m1′00″ | 8 | |
| 66 | BugElectric | 0.6 kg1.3 lbs | 0.1 m0′04″ | 5 | |
| 67 | Electric | 0.4 kg0.9 lbs | 0.3 m1′00″ | 9 | |
| 68 (tied) | ElectricGhost | 0.3 kg0.7 lbs | 0.3 m1′00″ | 4 | |
| 68 (tied) | Electric | 0.3 kg0.7 lbs | 0.2 m0′08″ | 5 |
Questions
- What is the heaviest Electric-type Pokémon?
- Raging Bolt is the heaviest Electric-type Pokémon, at 480.0 kg (1,058.2 lbs).
- Which Electric-type Pokémon rank highest for weight?
- The top three are Raging Bolt (480.0 kg / 1,058.2 lbs), Iron Hands (380.7 kg / 839.3 lbs) and Zekrom (345.0 kg / 760.6 lbs).
More rankings
Strongest Electric-type PokémonFastest Electric-type PokémonTallest Electric-type PokémonElectric-type Pokémon with the highest HPElectric-type Pokémon with the highest AttackElectric-type Pokémon with the highest DefenseElectric-type Pokémon with the highest Special AttackElectric-type Pokémon with the highest Special DefenseElectric type matchupsAll Pokémon rankingsFull Pokédex