Pokémon rankings · Height
Tallest Flying-type Pokémon
Celesteela is the tallest Flying-type Pokémon, at 9.2 m (30′02″). Next come Rayquaza (7.0 m / 23′00″) and Gyarados (6.5 m / 21′04″).
It ranks every Pokémon with the Flying type, single- or dual-typed, in its default form. Heights and weights are the Pokédex figures for each Pokémon. Data from PokéAPI.
Rank by
| Rank | Pokémon | Type | Height | Weight | Gen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SteelFlying | 9.2 m30′02″ | 999.9 kg2,204.4 lbs | 7 | |
| 2 | DragonFlying | 7.0 m23′00″ | 206.5 kg455.3 lbs | 3 | |
| 3 | WaterFlying | 6.5 m21′04″ | 235.0 kg518.1 lbs | 1 | |
| 4 | DarkFlying | 5.8 m19′00″ | 203.0 kg447.5 lbs | 6 | |
| 5 | PsychicFlying | 5.2 m17′01″ | 216.0 kg476.2 lbs | 2 | |
| 6 | FireFlying | 3.8 m12′06″ | 199.0 kg438.7 lbs | 2 | |
| 7 (tied) | DragonFlying | 2.2 m7′03″ | 210.0 kg463.0 lbs | 1 | |
| 7 (tied) | FlyingSteel | 2.2 m7′03″ | 75.0 kg165.3 lbs | 8 | |
| 9 | WaterFlying | 2.1 m6′11″ | 220.0 kg485.0 lbs | 2 | |
| 10 (tied) | FireFlying | 2.0 m6′07″ | 60.0 kg132.3 lbs | 1 | |
| 10 (tied) | GrassFlying | 2.0 m6′07″ | 100.0 kg220.5 lbs | 3 | |
| 10 (tied) | GroundFlying | 2.0 m6′07″ | 42.5 kg93.7 lbs | 4 | |
| 13 | BugFlying | 1.9 m6′03″ | 51.5 kg113.5 lbs | 4 | |
| 14 (tied) | NormalFlying | 1.8 m5′11″ | 85.2 kg187.8 lbs | 1 | |
| 14 (tied) | RockFlying | 1.8 m5′11″ | 59.0 kg130.1 lbs | 1 | |
| 14 (tied) | PoisonFlying | 1.8 m5′11″ | 75.0 kg165.3 lbs | 2 | |
| 17 (tied) | FireFlying | 1.7 m5′07″ | 90.5 kg199.5 lbs | 1 | |
| 17 (tied) | IceFlying | 1.7 m5′07″ | 55.4 kg122.1 lbs | 1 | |
| 17 (tied) | SteelFlying | 1.7 m5′07″ | 50.5 kg111.3 lbs | 2 | |
| 20 (tied) | PoisonFlying | 1.6 m5′03″ | 55.0 kg121.3 lbs | 1 | |
| 20 (tied) | ElectricFlying | 1.6 m5′03″ | 52.6 kg116.0 lbs | 1 | |
| 20 (tied) | NormalFlying | 1.6 m5′03″ | 40.8 kg89.9 lbs | 2 | |
| 20 (tied) | FairyFlying | 1.6 m5′03″ | 48.0 kg105.8 lbs | 8 | |
| 20 (tied) | FlyingFighting | 1.6 m5′03″ | 37.0 kg81.6 lbs | 9 | |
| 25 (tied) | NormalFlying | 1.5 m4′11″ | 39.5 kg87.1 lbs | 1 | |
| 25 (tied) | BugFlying | 1.5 m4′11″ | 56.0 kg123.5 lbs | 1 | |
| 25 (tied) | PsychicFlying | 1.5 m4′11″ | 15.0 kg33.1 lbs | 2 | |
| 25 (tied) | DragonFlying | 1.5 m4′11″ | 102.6 kg226.2 lbs | 3 | |
| 25 (tied) | FairyFlying | 1.5 m4′11″ | 38.0 kg83.8 lbs | 4 | |
| 25 (tied) | NormalFlying | 1.5 m4′11″ | 41.0 kg90.4 lbs | 5 | |
| 25 (tied) | Flying | 1.5 m4′11″ | 63.0 kg138.9 lbs | 5 | |
| 25 (tied) | ElectricFlying | 1.5 m4′11″ | 61.0 kg134.5 lbs | 5 | |
| 25 (tied) | GroundFlying | 1.5 m4′11″ | 68.0 kg149.9 lbs | 5 | |
| 25 (tied) | FlyingDragon | 1.5 m4′11″ | 85.0 kg187.4 lbs | 6 | |
| 25 (tied) | FlyingDark | 1.5 m4′11″ | 42.9 kg94.6 lbs | 9 | |
| 36 (tied) | NormalFlying | 1.4 m4′07″ | 39.2 kg86.4 lbs | 1 | |
| 36 (tied) | BugFlying | 1.4 m4′07″ | 35.6 kg78.5 lbs | 2 | |
| 36 (tied) | PsychicFlying | 1.4 m4′07″ | 14.0 kg30.9 lbs | 5 | |
| 36 (tied) | RockFlying | 1.4 m4′07″ | 32.0 kg70.5 lbs | 5 | |
| 36 (tied) | ElectricFlying | 1.4 m4′07″ | 38.6 kg85.1 lbs | 9 | |
| 41 (tied) | WaterFlying | 1.3 m4′03″ | 24.2 kg53.4 lbs | 5 | |
| 41 (tied) | DarkFlying | 1.3 m4′03″ | 111.0 kg244.7 lbs | 9 | |
| 43 (tied) | NormalFlying | 1.2 m3′11″ | 38.0 kg83.8 lbs | 1 | |
| 43 (tied) | BugFlying | 1.2 m3′11″ | 38.0 kg83.8 lbs | 2 | |
| 43 (tied) | WaterFlying | 1.2 m3′11″ | 28.0 kg61.7 lbs | 3 | |
| 43 (tied) | NormalFlying | 1.2 m3′11″ | 24.9 kg54.9 lbs | 4 | |
| 43 (tied) | BugFlying | 1.2 m3′11″ | 38.5 kg84.9 lbs | 4 | |
| 43 (tied) | GhostFlying | 1.2 m3′11″ | 15.0 kg33.1 lbs | 4 | |
| 43 (tied) | NormalFlying | 1.2 m3′11″ | 29.0 kg63.9 lbs | 5 | |
| 43 (tied) | DarkFlying | 1.2 m3′11″ | 39.5 kg87.1 lbs | 5 | |
| 43 (tied) | FireFlying | 1.2 m3′11″ | 24.5 kg54.0 lbs | 6 | |
| 43 (tied) | BugFlying | 1.2 m3′11″ | 17.0 kg37.5 lbs | 6 | |
| 53 (tied) | BugFlying | 1.1 m3′07″ | 32.0 kg70.5 lbs | 1 | |
| 53 (tied) | NormalFlying | 1.1 m3′07″ | 30.0 kg66.1 lbs | 1 | |
| 53 (tied) | GroundFlying | 1.1 m3′07″ | 64.8 kg142.9 lbs | 2 | |
| 53 (tied) | DragonFlying | 1.1 m3′07″ | 20.6 kg45.4 lbs | 3 | |
| 53 (tied) | NormalFlying | 1.1 m3′07″ | 26.0 kg57.3 lbs | 7 | |
| 58 (tied) | BugFlying | 1.0 m3′03″ | 10.8 kg23.8 lbs | 2 | |
| 58 (tied) | BugFlying | 1.0 m3′03″ | 28.4 kg62.6 lbs | 3 | |
| 58 (tied) | WaterFlying | 1.0 m3′03″ | 65.0 kg143.3 lbs | 4 | |
| 61 (tied) | IceFlying | 0.9 m2′11″ | 16.0 kg35.3 lbs | 2 | |
| 61 (tied) | BugFlying | 0.9 m2′11″ | 23.3 kg51.4 lbs | 4 | |
| 61 (tied) | DarkFlying | 0.9 m2′11″ | 27.3 kg60.2 lbs | 4 | |
| 61 (tied) | PsychicFlying | 0.9 m2′11″ | 10.5 kg23.1 lbs | 5 | |
| 65 (tied) | PoisonFlying | 0.8 m2′07″ | 7.5 kg16.5 lbs | 1 | |
| 65 (tied) | NormalFlying | 0.8 m2′07″ | 15.0 kg33.1 lbs | 1 | |
| 65 (tied) | GrassFlying | 0.8 m2′07″ | 3.0 kg6.6 lbs | 2 | |
| 65 (tied) | BugFlying | 0.8 m2′07″ | 3.6 kg7.9 lbs | 3 | |
| 65 (tied) | BugFlying | 0.8 m2′07″ | 12.0 kg26.5 lbs | 3 | |
| 65 (tied) | FightingFlying | 0.8 m2′07″ | 21.5 kg47.4 lbs | 6 | |
| 65 (tied) | Flying | 0.8 m2′07″ | 16.0 kg35.3 lbs | 8 | |
| 65 (tied) | FlyingWater | 0.8 m2′07″ | 18.0 kg39.7 lbs | 8 | |
| 73 (tied) | NormalFlying | 0.7 m2′04″ | 21.2 kg46.7 lbs | 2 | |
| 73 (tied) | NormalFlying | 0.7 m2′04″ | 19.8 kg43.7 lbs | 3 | |
| 73 (tied) | FireFlying | 0.7 m2′04″ | 16.0 kg35.3 lbs | 6 | |
| 73 (tied) | GrassFlying | 0.7 m2′04″ | 16.0 kg35.3 lbs | 7 | |
| 77 (tied) | FairyFlying | 0.6 m2′00″ | 3.2 kg7.1 lbs | 2 | |
| 77 (tied) | GrassFlying | 0.6 m2′00″ | 1.0 kg2.2 lbs | 2 | |
| 77 (tied) | WaterFlying | 0.6 m2′00″ | 9.5 kg20.9 lbs | 3 | |
| 77 (tied) | NormalFlying | 0.6 m2′00″ | 15.5 kg34.2 lbs | 4 | |
| 77 (tied) | NormalFlying | 0.6 m2′00″ | 15.0 kg33.1 lbs | 5 | |
| 77 (tied) | NormalFlying | 0.6 m2′00″ | 14.8 kg32.6 lbs | 7 | |
| 77 (tied) | FireFlying | 0.6 m2′00″ | 3.4 kg7.5 lbs | 7 | |
| 77 (tied) | NormalFlying | 0.6 m2′00″ | 2.4 kg5.3 lbs | 9 | |
| 85 (tied) | DarkFlying | 0.5 m1′08″ | 2.1 kg4.6 lbs | 2 | |
| 85 (tied) | NormalFlying | 0.5 m1′08″ | 1.9 kg4.2 lbs | 4 | |
| 85 (tied) | RockFlying | 0.5 m1′08″ | 9.5 kg20.9 lbs | 5 | |
| 85 (tied) | WaterFlying | 0.5 m1′08″ | 5.5 kg12.1 lbs | 5 | |
| 85 (tied) | NormalFlying | 0.5 m1′08″ | 10.5 kg23.1 lbs | 5 | |
| 85 (tied) | DarkFlying | 0.5 m1′08″ | 9.0 kg19.8 lbs | 5 | |
| 85 (tied) | FlyingDragon | 0.5 m1′08″ | 8.0 kg17.6 lbs | 6 | |
| 92 (tied) | GrassFlying | 0.4 m1′04″ | 0.5 kg1.1 lbs | 2 | |
| 92 (tied) | NormalFlying | 0.4 m1′04″ | 1.2 kg2.6 lbs | 3 | |
| 92 (tied) | GhostFlying | 0.4 m1′04″ | 1.2 kg2.6 lbs | 4 | |
| 92 (tied) | PsychicFlying | 0.4 m1′04″ | 2.1 kg4.6 lbs | 5 | |
| 92 (tied) | ElectricFlying | 0.4 m1′04″ | 5.0 kg11.0 lbs | 5 | |
| 92 (tied) | ElectricFlying | 0.4 m1′04″ | 3.6 kg7.9 lbs | 9 | |
| 98 (tied) | NormalFlying | 0.3 m1′00″ | 1.8 kg4.0 lbs | 1 | |
| 98 (tied) | NormalFlying | 0.3 m1′00″ | 2.0 kg4.4 lbs | 1 | |
| 98 (tied) | NormalFlying | 0.3 m1′00″ | 2.3 kg5.1 lbs | 3 | |
| 98 (tied) | NormalFlying | 0.3 m1′00″ | 2.0 kg4.4 lbs | 4 | |
| 98 (tied) | BugFlying | 0.3 m1′00″ | 5.5 kg12.1 lbs | 4 | |
| 98 (tied) | NormalFlying | 0.3 m1′00″ | 2.1 kg4.6 lbs | 5 | |
| 98 (tied) | NormalFlying | 0.3 m1′00″ | 1.7 kg3.7 lbs | 6 | |
| 98 (tied) | GrassFlying | 0.3 m1′00″ | 1.5 kg3.3 lbs | 7 | |
| 98 (tied) | NormalFlying | 0.3 m1′00″ | 1.2 kg2.6 lbs | 7 | |
| 98 (tied) | RockFlying | 0.3 m1′00″ | 40.0 kg88.2 lbs | 7 | |
| 108 (tied) | PsychicFlying | 0.2 m0′08″ | 2.0 kg4.4 lbs | 2 | |
| 108 (tied) | Flying | 0.2 m0′08″ | 1.8 kg4.0 lbs | 8 |
Questions
- What is the tallest Flying-type Pokémon?
- Celesteela is the tallest Flying-type Pokémon, at 9.2 m (30′02″).
- Which Flying-type Pokémon rank highest for height?
- The top three are Celesteela (9.2 m / 30′02″), Rayquaza (7.0 m / 23′00″) and Gyarados (6.5 m / 21′04″).
More rankings
Strongest Flying-type PokémonFastest Flying-type PokémonHeaviest Flying-type PokémonFlying-type Pokémon with the highest HPFlying-type Pokémon with the highest AttackFlying-type Pokémon with the highest DefenseFlying-type Pokémon with the highest Special AttackFlying-type Pokémon with the highest Special DefenseFlying type matchupsAll Pokémon rankingsFull Pokédex