PokéIQ

Pokémon rankings · Height

Tallest Water-type Pokémon

Wailord is the tallest Water-type Pokémon, at 14.5 m (47′07″). Next come Dondozo (12.0 m / 39′04″) and Gyarados (6.5 m / 21′04″).

It ranks every Pokémon with the Water type, single- or dual-typed, in its default form. Heights and weights are the Pokédex figures for each Pokémon. Data from PokéAPI.

Tallest Water-type Pokémon
RankPokémonTypeHeightWeightGen
1WailordWailord#0321WaterWater14.5 m47′07″398.0 kg877.4 lbs3
2DondozoDondozo#0977WaterWater12.0 m39′04″220.0 kg485.0 lbs9
3GyaradosGyarados#0130WaterFlyingWaterFlying6.5 m21′04″235.0 kg518.1 lbs1
4MiloticMilotic#0350WaterWater6.2 m20′04″162.0 kg357.1 lbs3
5KyogreKyogre#0382WaterWater4.5 m14′09″352.0 kg776.0 lbs3
6PalkiaPalkia#0484WaterDragonWaterDragon4.2 m13′09″336.0 kg740.8 lbs4
7Walking WakeWalking Wake#1009WaterDragonWaterDragon3.5 m11′06″280.0 kg617.3 lbs9
8BasculegionBasculegion#0902WaterGhostWaterGhost3.0 m9′10″110.0 kg242.5 lbs8
9 (tied)LaprasLapras#0131WaterIceWaterIce2.5 m8′02″220.0 kg485.0 lbs1
9 (tied)VeluzaVeluza#0976WaterPsychicWaterPsychic2.5 m8′02″90.0 kg198.4 lbs9
11 (tied)FeraligatrFeraligatr#0160WaterWater2.3 m7′07″88.8 kg195.8 lbs2
11 (tied)DracovishDracovish#0882WaterDragonWaterDragon2.3 m7′07″215.0 kg474.0 lbs8
13JellicentJellicent#0593WaterGhostWaterGhost2.2 m7′03″135.0 kg297.6 lbs5
14MantineMantine#0226WaterFlyingWaterFlying2.1 m6′11″220.0 kg485.0 lbs2
15 (tied)SlowkingSlowking#0199WaterPsychicWaterPsychic2.0 m6′07″79.5 kg175.3 lbs2
15 (tied)SuicuneSuicune#0245WaterWater2.0 m6′07″187.0 kg412.3 lbs2
15 (tied)WailmerWailmer#0320WaterWater2.0 m6′07″130.0 kg286.6 lbs3
15 (tied)GolisopodGolisopod#0768BugWaterBugWater2.0 m6′07″108.0 kg238.1 lbs7
15 (tied)ArctovishArctovish#0883WaterIceWaterIce2.0 m6′07″175.0 kg385.8 lbs8
20InteleonInteleon#0818WaterWater1.9 m6′03″45.2 kg99.6 lbs8
21 (tied)KingdraKingdra#0230WaterDragonWaterDragon1.8 m5′11″152.0 kg335.1 lbs2
21 (tied)SharpedoSharpedo#0319WaterDarkWaterDark1.8 m5′11″88.8 kg195.8 lbs3
21 (tied)GorebyssGorebyss#0368WaterWater1.8 m5′11″22.6 kg49.8 lbs3
21 (tied)PrimarinaPrimarina#0730WaterFairyWaterFairy1.8 m5′11″44.0 kg97.0 lbs7
21 (tied)AraquanidAraquanid#0752WaterBugWaterBug1.8 m5′11″82.0 kg180.8 lbs7
21 (tied)QuaquavalQuaquaval#0914WaterFightingWaterFighting1.8 m5′11″61.9 kg136.5 lbs9
27 (tied)GolduckGolduck#0055WaterWater1.7 m5′07″76.6 kg168.9 lbs1
27 (tied)DewgongDewgong#0087WaterIceWaterIce1.7 m5′07″120.0 kg264.6 lbs1
27 (tied)HuntailHuntail#0367WaterWater1.7 m5′07″27.0 kg59.5 lbs3
27 (tied)EmpoleonEmpoleon#0395WaterSteelWaterSteel1.7 m5′07″84.5 kg186.3 lbs4
27 (tied)VolcanionVolcanion#0721FireWaterFireWater1.7 m5′07″195.0 kg429.9 lbs6
32 (tied)BlastoiseBlastoise#0009WaterWater1.6 m5′03″85.5 kg188.5 lbs1
32 (tied)TentacruelTentacruel#0073WaterPoisonWaterPoison1.6 m5′03″55.0 kg121.3 lbs1
32 (tied)SlowbroSlowbro#0080WaterPsychicWaterPsychic1.6 m5′03″78.5 kg173.1 lbs1
35 (tied)CloysterCloyster#0091WaterIceWaterIce1.5 m4′11″132.5 kg292.1 lbs1
35 (tied)SwampertSwampert#0260WaterGroundWaterGround1.5 m4′11″81.9 kg180.6 lbs3
35 (tied)LudicoloLudicolo#0272WaterGrassWaterGrass1.5 m4′11″55.0 kg121.3 lbs3
35 (tied)SamurottSamurott#0503WaterWater1.5 m4′11″94.6 kg208.6 lbs5
35 (tied)SeismitoadSeismitoad#0537WaterGroundWaterGround1.5 m4′11″62.0 kg136.7 lbs5
35 (tied)GreninjaGreninja#0658WaterDarkWaterDark1.5 m4′11″40.0 kg88.2 lbs6
41 (tied)QuagsireQuagsire#0195WaterGroundWaterGround1.4 m4′07″75.0 kg165.3 lbs2
41 (tied)WalreinWalrein#0365IceWaterIceWater1.4 m4′07″150.6 kg332.0 lbs3
41 (tied)KeldeoKeldeo#0647WaterFightingWaterFighting1.4 m4′07″48.5 kg106.9 lbs5
44 (tied)PoliwrathPoliwrath#0062WaterFightingWaterFighting1.3 m4′03″54.0 kg119.0 lbs1
44 (tied)KinglerKingler#0099WaterWater1.3 m4′03″60.0 kg132.3 lbs1
44 (tied)SeakingSeaking#0119WaterWater1.3 m4′03″39.0 kg86.0 lbs1
44 (tied)KabutopsKabutops#0141RockWaterRockWater1.3 m4′03″40.5 kg89.3 lbs1
44 (tied)SwannaSwanna#0581WaterFlyingWaterFlying1.3 m4′03″24.2 kg53.4 lbs5
44 (tied)BarbaracleBarbaracle#0689RockWaterRockWater1.3 m4′03″96.0 kg211.6 lbs6
44 (tied)ClawitzerClawitzer#0693WaterWater1.3 m4′03″35.3 kg77.8 lbs6
44 (tied)Tapu FiniTapu Fini#0788WaterFairyWaterFairy1.3 m4′03″21.2 kg46.7 lbs7
44 (tied)BarraskewdaBarraskewda#0847WaterWater1.3 m4′03″30.0 kg66.1 lbs8
44 (tied)FinizenFinizen#0963WaterWater1.3 m4′03″60.2 kg132.7 lbs9
44 (tied)PalafinPalafin#0964WaterWater1.3 m4′03″60.2 kg132.7 lbs9
55 (tied)SlowpokeSlowpoke#0079WaterPsychicWaterPsychic1.2 m3′11″36.0 kg79.4 lbs1
55 (tied)SeadraSeadra#0117WaterWater1.2 m3′11″25.0 kg55.1 lbs1
55 (tied)LanturnLanturn#0171WaterElectricWaterElectric1.2 m3′11″22.5 kg49.6 lbs2
55 (tied)LombreLombre#0271WaterGrassWaterGrass1.2 m3′11″32.5 kg71.7 lbs3
55 (tied)PelipperPelipper#0279WaterFlyingWaterFlying1.2 m3′11″28.0 kg61.7 lbs3
55 (tied)LumineonLumineon#0457WaterWater1.2 m3′11″24.0 kg52.9 lbs4
55 (tied)CarracostaCarracosta#0565WaterRockWaterRock1.2 m3′11″81.0 kg178.6 lbs5
55 (tied)FrillishFrillish#0592WaterGhostWaterGhost1.2 m3′11″33.0 kg72.8 lbs5
55 (tied)AlomomolaAlomomola#0594WaterWater1.2 m3′11″31.6 kg69.7 lbs5
55 (tied)QuaxwellQuaxwell#0913WaterWater1.2 m3′11″21.5 kg47.4 lbs9
55 (tied)WiglettWiglett#0960WaterWater1.2 m3′11″1.8 kg4.0 lbs9
55 (tied)WugtrioWugtrio#0961WaterWater1.2 m3′11″5.4 kg11.9 lbs9
67 (tied)SeelSeel#0086WaterWater1.1 m3′07″90.0 kg198.4 lbs1
67 (tied)StarmieStarmie#0121WaterPsychicWaterPsychic1.1 m3′07″80.0 kg176.4 lbs1
67 (tied)CroconawCroconaw#0159WaterWater1.1 m3′07″25.0 kg55.1 lbs2
67 (tied)PolitoedPolitoed#0186WaterWater1.1 m3′07″33.9 kg74.7 lbs2
67 (tied)CrawdauntCrawdaunt#0342WaterDarkWaterDark1.1 m3′07″32.8 kg72.3 lbs3
67 (tied)SealeoSealeo#0364IceWaterIceWater1.1 m3′07″87.6 kg193.1 lbs3
67 (tied)FloatzelFloatzel#0419WaterWater1.1 m3′07″33.5 kg73.9 lbs4
74 (tied)WartortleWartortle#0008WaterWater1.0 m3′03″22.5 kg49.6 lbs1
74 (tied)PoliwhirlPoliwhirl#0061WaterWater1.0 m3′03″20.0 kg44.1 lbs1
74 (tied)VaporeonVaporeon#0134WaterWater1.0 m3′03″29.0 kg63.9 lbs1
74 (tied)OmastarOmastar#0139RockWaterRockWater1.0 m3′03″35.0 kg77.2 lbs1
74 (tied)RelicanthRelicanth#0369WaterRockWaterRock1.0 m3′03″23.4 kg51.6 lbs3
74 (tied)BibarelBibarel#0400NormalWaterNormalWater1.0 m3′03″31.5 kg69.4 lbs4
74 (tied)MantykeMantyke#0458WaterFlyingWaterFlying1.0 m3′03″65.0 kg143.3 lbs4
74 (tied)SimipourSimipour#0516WaterWater1.0 m3′03″29.0 kg63.9 lbs5
74 (tied)BasculinBasculin#0550WaterWater1.0 m3′03″18.0 kg39.7 lbs5
74 (tied)DrednawDrednaw#0834WaterRockWaterRock1.0 m3′03″115.5 kg254.6 lbs8
84 (tied)TentacoolTentacool#0072WaterPoisonWaterPoison0.9 m2′11″45.5 kg100.3 lbs1
84 (tied)MagikarpMagikarp#0129WaterWater0.9 m2′11″10.0 kg22.0 lbs1
84 (tied)OctilleryOctillery#0224WaterWater0.9 m2′11″28.5 kg62.8 lbs2
84 (tied)WhiscashWhiscash#0340WaterGroundWaterGround0.9 m2′11″23.6 kg52.0 lbs3
84 (tied)GastrodonGastrodon#0423WaterGroundWaterGround0.9 m2′11″29.9 kg65.9 lbs4
84 (tied)BruxishBruxish#0779WaterPsychicWaterPsychic0.9 m2′11″19.0 kg41.9 lbs7
90 (tied)PsyduckPsyduck#0054WaterWater0.8 m2′07″19.6 kg43.2 lbs1
90 (tied)StaryuStaryu#0120WaterWater0.8 m2′07″34.5 kg76.1 lbs1
90 (tied)AzumarillAzumarill#0184WaterFairyWaterFairy0.8 m2′07″28.5 kg62.8 lbs2
90 (tied)CarvanhaCarvanha#0318WaterDarkWaterDark0.8 m2′07″20.8 kg45.9 lbs3
90 (tied)SphealSpheal#0363IceWaterIceWater0.8 m2′07″39.5 kg87.1 lbs3
90 (tied)PrinplupPrinplup#0394WaterWater0.8 m2′07″23.0 kg50.7 lbs4
90 (tied)DewottDewott#0502WaterWater0.8 m2′07″24.5 kg54.0 lbs5
90 (tied)PalpitoadPalpitoad#0536WaterGroundWaterGround0.8 m2′07″17.0 kg37.5 lbs5
90 (tied)CramorantCramorant#0845FlyingWaterFlyingWater0.8 m2′07″18.0 kg39.7 lbs8
99 (tied)MarshtompMarshtomp#0259WaterGroundWaterGround0.7 m2′04″28.0 kg61.7 lbs3
99 (tied)BuizelBuizel#0418WaterWater0.7 m2′04″29.5 kg65.0 lbs4
99 (tied)TirtougaTirtouga#0564WaterRockWaterRock0.7 m2′04″16.5 kg36.4 lbs5
99 (tied)ToxapexToxapex#0748PoisonWaterPoisonWater0.7 m2′04″14.5 kg32.0 lbs7
99 (tied)DrizzileDrizzile#0817WaterWater0.7 m2′04″11.5 kg25.4 lbs8
104 (tied)PoliwagPoliwag#0060WaterWater0.6 m2′00″12.4 kg27.3 lbs1
104 (tied)GoldeenGoldeen#0118WaterWater0.6 m2′00″15.0 kg33.1 lbs1
104 (tied)TotodileTotodile#0158WaterWater0.6 m2′00″9.5 kg20.9 lbs2
104 (tied)CorsolaCorsola#0222WaterRockWaterRock0.6 m2′00″5.0 kg11.0 lbs2
104 (tied)RemoraidRemoraid#0223WaterWater0.6 m2′00″12.0 kg26.5 lbs2
104 (tied)WingullWingull#0278WaterFlyingWaterFlying0.6 m2′00″9.5 kg20.9 lbs3
104 (tied)CorphishCorphish#0341WaterWater0.6 m2′00″11.5 kg25.4 lbs3
104 (tied)FeebasFeebas#0349WaterWater0.6 m2′00″7.4 kg16.3 lbs3
104 (tied)LuvdiscLuvdisc#0370WaterWater0.6 m2′00″8.7 kg19.2 lbs3
104 (tied)PanpourPanpour#0515WaterWater0.6 m2′00″13.5 kg29.8 lbs5
104 (tied)FrogadierFrogadier#0657WaterWater0.6 m2′00″10.9 kg24.0 lbs6
104 (tied)BrionneBrionne#0729WaterWater0.6 m2′00″17.5 kg38.6 lbs7
104 (tied)Iron BundleIron Bundle#0991IceWaterIceWater0.6 m2′00″11.0 kg24.3 lbs9
117 (tied)SquirtleSquirtle#0007WaterWater0.5 m1′08″9.0 kg19.8 lbs1
117 (tied)KabutoKabuto#0140RockWaterRockWater0.5 m1′08″11.5 kg25.4 lbs1
117 (tied)ChinchouChinchou#0170WaterElectricWaterElectric0.5 m1′08″12.0 kg26.5 lbs2
117 (tied)QwilfishQwilfish#0211WaterPoisonWaterPoison0.5 m1′08″3.9 kg8.6 lbs2
117 (tied)LotadLotad#0270WaterGrassWaterGrass0.5 m1′08″2.6 kg5.7 lbs3
117 (tied)SurskitSurskit#0283BugWaterBugWater0.5 m1′08″1.7 kg3.7 lbs3
117 (tied)OshawottOshawott#0501WaterWater0.5 m1′08″5.9 kg13.0 lbs5
117 (tied)TympoleTympole#0535WaterWater0.5 m1′08″4.5 kg9.9 lbs5
117 (tied)DucklettDucklett#0580WaterFlyingWaterFlying0.5 m1′08″5.5 kg12.1 lbs5
117 (tied)BinacleBinacle#0688RockWaterRockWater0.5 m1′08″31.0 kg68.3 lbs6
117 (tied)SkrelpSkrelp#0690PoisonWaterPoisonWater0.5 m1′08″7.3 kg16.1 lbs6
117 (tied)ClauncherClauncher#0692WaterWater0.5 m1′08″8.3 kg18.3 lbs6
117 (tied)WimpodWimpod#0767BugWaterBugWater0.5 m1′08″12.0 kg26.5 lbs7
117 (tied)ArrokudaArrokuda#0846WaterWater0.5 m1′08″1.0 kg2.2 lbs8
117 (tied)QuaxlyQuaxly#0912WaterWater0.5 m1′08″6.1 kg13.4 lbs9
132 (tied)KrabbyKrabby#0098WaterWater0.4 m1′04″6.5 kg14.3 lbs1
132 (tied)HorseaHorsea#0116WaterWater0.4 m1′04″8.0 kg17.6 lbs1
132 (tied)OmanyteOmanyte#0138RockWaterRockWater0.4 m1′04″7.5 kg16.5 lbs1
132 (tied)MarillMarill#0183WaterFairyWaterFairy0.4 m1′04″8.5 kg18.7 lbs2
132 (tied)WooperWooper#0194WaterGroundWaterGround0.4 m1′04″8.5 kg18.7 lbs2
132 (tied)MudkipMudkip#0258WaterWater0.4 m1′04″7.6 kg16.8 lbs3
132 (tied)BarboachBarboach#0339WaterGroundWaterGround0.4 m1′04″1.9 kg4.2 lbs3
132 (tied)ClamperlClamperl#0366WaterWater0.4 m1′04″52.5 kg115.7 lbs3
132 (tied)PiplupPiplup#0393WaterWater0.4 m1′04″5.2 kg11.5 lbs4
132 (tied)FinneonFinneon#0456WaterWater0.4 m1′04″7.0 kg15.4 lbs4
132 (tied)PhionePhione#0489WaterWater0.4 m1′04″3.1 kg6.8 lbs4
132 (tied)PopplioPopplio#0728WaterWater0.4 m1′04″7.5 kg16.5 lbs7
132 (tied)MareanieMareanie#0747PoisonWaterPoisonWater0.4 m1′04″8.0 kg17.6 lbs7
145 (tied)ShellderShellder#0090WaterWater0.3 m1′00″4.0 kg8.8 lbs1
145 (tied)ShellosShellos#0422WaterWater0.3 m1′00″6.3 kg13.9 lbs4
145 (tied)ManaphyManaphy#0490WaterWater0.3 m1′00″1.4 kg3.1 lbs4
145 (tied)FroakieFroakie#0656WaterWater0.3 m1′00″7.0 kg15.4 lbs6
145 (tied)DewpiderDewpider#0751WaterBugWaterBug0.3 m1′00″4.0 kg8.8 lbs7
145 (tied)PyukumukuPyukumuku#0771WaterWater0.3 m1′00″1.2 kg2.6 lbs7
145 (tied)SobbleSobble#0816WaterWater0.3 m1′00″4.0 kg8.8 lbs8
145 (tied)ChewtleChewtle#0833WaterWater0.3 m1′00″8.5 kg18.7 lbs8
145 (tied)TatsugiriTatsugiri#0978DragonWaterDragonWater0.3 m1′00″8.0 kg17.6 lbs9
154WishiwashiWishiwashi#0746WaterWater0.2 m0′08″0.3 kg0.7 lbs7

Questions

What is the tallest Water-type Pokémon?
Wailord is the tallest Water-type Pokémon, at 14.5 m (47′07″).
Which Water-type Pokémon rank highest for height?
The top three are Wailord (14.5 m / 47′07″), Dondozo (12.0 m / 39′04″) and Gyarados (6.5 m / 21′04″).

More rankings

Strongest Water-type PokémonFastest Water-type PokémonHeaviest Water-type PokémonWater-type Pokémon with the highest HPWater-type Pokémon with the highest AttackWater-type Pokémon with the highest DefenseWater-type Pokémon with the highest Special AttackWater-type Pokémon with the highest Special DefenseWater type matchupsAll Pokémon rankingsFull Pokédex